| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | cleanup | Patrick Schönberger | 1 | -0/+14 | |
| new data structure | |||||
| 2018-12-13 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -19/+119 | |
| 2018-12-13 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -3/+9 | |
| 2018-12-13 | changes | root | 1 | -1/+1 | |
| 2018-12-13 | sass | Patrick Schönberger | 1 | -10/+19 | |
| server champions und regionen matches angefangen | |||||
| 2018-12-11 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -60/+4 | |
| 2018-12-11 | views korrigiert | Patrick Schönberger | 1 | -10/+90 | |
| 2018-12-11 | code cleanup | Patrick Schönberger | 1 | -43/+73 | |
| 2018-12-10 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -1/+8 | |
| 2018-12-10 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -1/+1 | |
| 2018-12-10 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -1/+1 | |
| 2018-12-10 | changes | Patrick Schönberger | 1 | -1/+4 | |
| 2018-12-10 | User interface | Patrick Schönberger | 1 | -58/+41 | |
| 2018-12-06 | html eingecheckt | Patrick Schönberger | 1 | -0/+101 | |
| navigation fertig | |||||
